
Do ATUAL
MANAUS – De 62 municípios amazonenses, apenas Manaus tem conectividade considerada alta, segundo o Índice Brasileiro de Conectividade da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Itapiranga, Iranduba, Coari, Rio Preto da Eva e Manacapuru tem conexão média. Nos demais municípios, a comunicação ainda é baixa.
O índice, divulgado desde 2021, apresenta um ranking dos estados e municípios a partir de indicadores do setor de telecomunicações coletados e gerados pela própria Anatel.
Em uma escala que vai até 100, o IBC considera a conectividade como alta quando superior a 60,81, como média entre 52,33 e 60,81, como baixa entre 37,26 e 52,33 e como muito baixa quando inferior a 37,26.
Em relação aos municípios amazonenses, Manaus obteve índice de 69,51. Itapiranga aparece no ranking com 59,01, próximo de alcançar conexão alta. Iranduba tem 57,45; Coari, 53,17; Rio Preto da Eva, 52,88; e Manacapuru, 52,86.
As cinco cidades com piores índices (abaixo de 20) são Nhamundá, Maraã, Ipixuna, Atalaia do Norte e Santa Isabel do Rio Negro. Nessas cidades, a cobertura de 4G alcança menos que 50,4% da população.
De acordo com a Anatel, na média dos estados, as regiões norte e centro-oeste do país tiveram o maior aumento relativo no índice em 2023, com 2,2% e 2% respectivamente. O sul e o sudeste mantiveram os melhore resultados.
O Distrito Federal continua com o melhor perfil de conectividade do Brasil, seguido de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em termos relativos, Amapá foi o estado com o maior crescimento em relação ao ano anterior, aumento de 10,5% no IBC 2023.
Veja o ranking de conectividade no Amazonas:
| Município | IBC |
| Manaus – AM | 69,51 |
| Itapiranga – AM | 59,01 |
| Iranduba – AM | 57,45 |
| Coari – AM | 53,17 |
| Rio Preto da Eva – AM | 52,88 |
| Manacapuru – AM | 52,86 |
| Humaitá – AM | 52,12 |
| Itacoatiara – AM | 51,93 |
| Novo Airão – AM | 51,05 |
| Codajás – AM | 50,13 |
| Presidente Figueiredo – AM | 49,59 |
| Manaquiri – AM | 46,38 |
| Anori – AM | 45,40 |
| Tapauá – AM | 45,20 |
| São Sebastião do Uatumã – AM | 44,19 |
| Manicoré – AM | 43,98 |
| Beruri – AM | 43,74 |
| Borba – AM | 43,57 |
| Silves – AM | 42,16 |
| Caapiranga – AM | 41,85 |
| Canutama – AM | 41,58 |
| Careiro – AM | 40,93 |
| Parintins – AM | 36,78 |
| Tefé – AM | 35,04 |
| Careiro da Várzea – AM | 34,01 |
| Tabatinga – AM | 30,91 |
| Envira – AM | 30,77 |
| Carauari – AM | 30,07 |
| Eirunepé – AM | 29,47 |
| Boca do Acre – AM | 29,35 |
| Autazes – AM | 28,79 |
| Nova Olinda do Norte – AM | 28,77 |
| Lábrea – AM | 28,44 |
| Amaturá – AM | 27,78 |
| Boa Vista do Ramos – AM | 27,57 |
| Benjamin Constant – AM | 27,54 |
| Maués – AM | 26,69 |
| Apuí – AM | 26,62 |
| Urucará – AM | 26,42 |
| Itamarati – AM | 25,94 |
| Urucurituba – AM | 25,68 |
| Barreirinha – AM | 25,58 |
| Novo Aripuanã – AM | 25,26 |
| Anamã – AM | 25,25 |
| Juruá – AM | 25,17 |
| Guajará – AM | 24,77 |
| Fonte Boa – AM | 24,29 |
| Alvarães – AM | 23,32 |
| São Gabriel da Cachoeira – AM | 22,89 |
| Uarini – AM | 22,54 |
| Jutaí – AM | 22,43 |
| Japurá – AM | 22,40 |
| Tonantins – AM | 22,27 |
| Santo Antônio do Içá – AM | 21,97 |
| Barcelos – AM | 21,81 |
| São Paulo de Olivença – AM | 21,04 |
| Pauini – AM | 21,03 |
| Nhamundá – AM | 19,92 |
| Maraã – AM | 19,61 |
| Ipixuna – AM | 19,13 |
| Atalaia do Norte – AM | 18,99 |
| Santa Isabel do Rio Negro – AM | 18,20 |
