
Da Redação
MANAUS – Veículos com placa de final 1 terão vencimento da 1ª parcela, ou da parcela única, do IPVA com vencimento no dia 29 deste mês de janeiro.
No Amazonas, o contribuinte vai pagar em média 3,37% a menos no imposto em relação ao ano de 2020, conforme cálculo da tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).
De acordo com Secretaria de Fazenda do Amazonas (Sefaz), a variação média dos preços de referência da base tributável do IPVA para o tipo automóvel foi de -5,33%; para veículos do tipo utilitário, de -4,45%; para caminhões, de -1,83%; para motos, de -1,76%; e para ônibus, de -2,31%.
Confira o calendário:
| Final da placa | 1ª parcela ou parcela única (pagamento com 10% de desconto) | 2ª parcela ou parcela única (pagamento com 5% de desconto) | 3ª parcela ou parcela única (sem desconto) | Vencimento do IPVA (prazo final) |
| 1 | 29/01 | 26/02 | 31/03 | 31/03 |
| 2 | 26/02 | 31/03 | 30/04 | 30/04 |
| 3 | 31/03 | 30/04 | 31/05 | 31/05 |
| 4 | 30/04 | 31/05 | 30/06 | 30/06 |
| 5 | 31/05 | 30/06 | 30/07 | 30/07 |
| 6 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 31/08 |
| 7 | 30/07 | 31/08 | 30/09 | 30/09 |
| 8 | 31/08 | 30/09 | 29/10 | 29/10 |
| 9 | 30/09 | 29/10 | 30/11 | 30/11 |
| 0 | 29/10 | 30/11 | 29/12 | 29/12 |
