

Do ATUAL, com Agência TSE
MANAUS – Os homens dominam as candidaturas nas Eleições 2026. Dos 20.560 registros, 7.165 são de mulheres, o equivalente a 34,85%, e 13.395 são de homens, ou 65,15%.
Na classificação por raça e cor, são 10.206 candidaturas de pessoas negras, que correspondem a 49,64% do total, e 191 de indígenas, equivalentes a 0,93%. A Justiça Eleitoral considera negras as pessoas pretas e pardas.
O cálculo considera as candidaturas que constaram de pedidos coletivos (Requerimento de Registro de Candidatura) e individuais (Requerimento de Registro de Candidatura Individual), em todo o território nacional. Os números estão disponíveis na página do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com os percentuais de candidaturas de mulheres, pessoas negras e indígenas por partido político.
Os dados servem de referência para a destinação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral.
Os percentuais são apurados pelo TSE ao término do período definido no calendário eleitoral e divulgados para orientar a aplicação dos recursos destinados às candidaturas de mulheres, pessoas negras e indígenas. Para esse cálculo, são consideradas as candidaturas com pedidos aceitos até as 23h59 de 18 de agosto de 2026, data-limite prevista no Calendário Eleitoral, e desconsideradas as candidaturas substitutas. Trata-se de um recorte específico para a destinação dos recursos do Fundo Partidário e do FEFC.
Por isso, os quantitativos podem ser diferentes dos apresentados nas estatísticas do TSE sobre candidaturas, que continuam sendo atualizados com registros aceitos e alterações posteriores. As quantidades e os percentuais considerados para essa finalidade permanecem fixos e também podem ser consultados no portal Estatísticas Eleitorais, na área de Prestação de contas.
Destinação dos recursos
As regras para a aplicação dos recursos estão previstas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que disciplina a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidaturas e a prestação de contas nas eleições.
Para as Eleições 2026, a norma foi atualizada pela Resolução TSE nº 23.752/2026, que passou a contemplar expressamente as candidaturas de pessoas indígenas na destinação dos recursos, além das regras aplicáveis às candidaturas de mulheres e de pessoas negras.
Confira os dados de candidaturas.
| NÚMEROS ABSOLUTOS | |||||||
| Partido | Feminino | Feminino Total | Masculino | Masculino Total | |||
| NÃO NEGRA | NEGRA | NÃO NEGRA | NEGRA | ||||
| AGIR | 1.024 | 1.444 | 2.468 | 1.890 | 2.904 | 4.794 | |
| AVANTE | 2.267 | 3.195 | 5.462 | 4.158 | 6.677 | 10.835 | |
| CIDADANIA | 827 | 943 | 1.770 | 1.490 | 1.640 | 3.130 | |
| DC | 1.034 | 1.323 | 2.357 | 1.901 | 2.726 | 4.627 | |
| MDB | 7.535 | 7.137 | 14.672 | 14.764 | 14.509 | 29.273 | |
| MOBILIZA | 864 | 1.284 | 2.148 | 1.711 | 2.611 | 4.322 | |
| NOVO | 1.483 | 1.071 | 2.554 | 2.709 | 2.234 | 4.943 | |
| PC do B | 378 | 890 | 1.268 | 494 | 1.364 | 1.858 | |
| PCB | 5 | 4 | 9 | 9 | 13 | 22 | |
| PCO | 33 | 26 | 59 | 55 | 57 | 112 | |
| PDT | 3.614 | 4.078 | 7.692 | 6.898 | 7.961 | 14.859 | |
| PL | 6.825 | 4.967 | 11.792 | 13.381 | 10.340 | 23.721 | |
| PMB | 633 | 782 | 1.415 | 1.123 | 1.547 | 2.670 | |
| PODE | 3.924 | 4.023 | 7.947 | 7.266 | 8.214 | 15.480 | |
| PP | 6.798 | 6.306 | 13.104 | 13.557 | 12.740 | 26.297 | |
| PRD | 2.582 | 3.058 | 5.640 | 5.079 | 6.051 | 11.130 | |
| PRTB | 670 | 762 | 1.432 | 1.274 | 1.498 | 2.772 | |
| PSB | 4.007 | 4.945 | 8.952 | 7.434 | 9.821 | 17.255 | |
| PSD | 6.249 | 6.530 | 12.779 | 12.350 | 13.336 | 25.686 | |
| PSDB | 3.738 | 3.583 | 7.321 | 7.229 | 7.108 | 14.337 | |
| PSOL | 567 | 997 | 1.564 | 844 | 1.472 | 2.316 | |
| PSTU | 27 | 35 | 62 | 43 | 54 | 97 | |
| PT | 4.544 | 6.049 | 10.593 | 8.054 | 10.906 | 18.960 | |
| PV | 793 | 995 | 1.788 | 1.224 | 1.626 | 2.850 | |
| REDE | 630 | 926 | 1.556 | 1.050 | 1.748 | 2.798 | |
| REPUBLICANOS | 5.224 | 6.055 | 11.279 | 10.264 | 12.067 | 22.331 | |
| SOLIDARIEDADE | 2.188 | 2.869 | 5.057 | 4.011 | 5.788 | 9.799 | |
| UNIÃO | 5.869 | 6.333 | 12.202 | 11.080 | 12.904 | 23.984 | |
| UP | 23 | 35 | 58 | 26 | 26 | 52 | |
| Total Geral | 74.355 | 80.645 | 155.000 | 141.368 | 159.942 | 301.310 | |
| PERCENTUAIS | |||||||
| PARTIDO | Feminino | Feminino Total | Masculino | Masculino Total | |||
| NÃO NEGRA | NEGRA | NÃO NEGRA | NEGRA | ||||
| AGIR | 41,49 | 58,51 | 100 | 39,42 | 60,58 | 100 | |
| AVANTE | 41,5 | 58,5 | 100 | 38,37 | 61,63 | 100 | |
| CIDADANIA | 46,72 | 53,28 | 100 | 47,6 | 52,4 | 100 | |
| DC | 43,86 | 56,14 | 100 | 41,08 | 58,92 | 100 | |
| MDB | 51,35 | 48,65 | 100 | 50,43 | 49,57 | 100 | |
| MOBILIZA | 40,22 | 59,78 | 100 | 39,58 | 60,42 | 100 | |
| NOVO | 58,06 | 41,94 | 100 | 54,8 | 45,2 | 100 | |
| PC do B | 29,81 | 70,19 | 100 | 26,58 | 73,42 | 100 | |
| PCB | 55,55 | 44,45 | 100 | 40,9 | 59,1 | 100 | |
| PCO | 55,93 | 44,07 | 100 | 49,1 | 50,9 | 100 | |
| PDT | 46,98 | 53,02 | 100 | 46,42 | 53,58 | 100 | |
| PL | 57,87 | 42,13 | 100 | 56,4 | 43,6 | 100 | |
| PMB | 44,73 | 55,27 | 100 | 42,05 | 57,95 | 100 | |
| PODE | 49,37 | 50,63 | 100 | 46,93 | 53,07 | 100 | |
| PP | 51,87 | 48,13 | 100 | 51,55 | 48,45 | 100 | |
| PRD | 45,78 | 54,22 | 100 | 45,63 | 54,37 | 100 | |
| PRTB | 46,78 | 53,22 | 100 | 45,95 | 54,05 | 100 | |
| PSB | 44,76 | 55,24 | 100 | 43,08 | 56,92 | 100 | |
| PSD | 48,9 | 51,1 | 100 | 48,08 | 51,92 | 100 | |
| PSDB | 51,05 | 48,95 | 100 | 50,42 | 49,58 | 100 | |
| PSOL | 36,25 | 63,75 | 100 | 36,44 | 63,56 | 100 | |
| PSTU | 43,54 | 56,46 | 100 | 44,32 | 55,68 | 100 | |
| PT | 42,89 | 57,11 | 100 | 42,47 | 57,53 | 100 | |
| PV | 44,35 | 55,65 | 100 | 42,94 | 57,06 | 100 | |
| REDE | 40,48 | 59,52 | 100 | 37,52 | 62,48 | 100 | |
| REPUBLICANOS | 46,31 | 53,69 | 100 | 45,96 | 54,04 | 100 | |
| SOLIDARIEDADE | 43,26 | 56,74 | 100 | 40,93 | 59,07 | 100 | |
| UNIÃO | 48,09 | 51,91 | 100 | 46,19 | 53,81 | 100 | |
| UP | 39,65 | 60,35 | 100 | 50 | 50 | 100 | |
