
Do ATUAL
MANAUS – Manaus é a terceira cidade mais violenta do Brasil e a 21ª do mundo, segundo ranking elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal.
Com 1.041 homicídios em 2022, a capital amazonense tem uma taxa de homicídios de 50,66. Isso significa que há registros de 50 assassinatos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, a taxa é menor apenas que a de Mossoró (RN) – 63,21 – e a de Salvador (BA) – 56,68.
De acordo com o relatório, Colima, no México, é a cidade com maior insegurança em todo o mundo. Lá, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes é de 181,94. A cidade, que tem população de 330.329 habitantes, registrou 601 assassinatos no ano passado.
Além de Mossoró, Salvador e Manaus, a lista de cidades violentas tem Feira de Santana (BA), Vitória da Conquista (BA), Natal (RN), Fortaleza (CE), Recife (PE), Maceió (AL) e Teresina (PI).
Veja o ranking:
| Posição | Cidade | País | Homicídios | Habitantes | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colima | México | 601 | 330.329 | 181,94 |
| 2 | Zamora | México | 552 | 310.575 | 177,73 |
| 3 | Ciudad Obregón | México | 454 | 328.430 | 138,23 |
| 4 | Zacatecas | México | 490 | 363.996 | 134,62 |
| 5 | Tijuana | México | 2.177 | 2.070.875 | 105,12 |
| 6 | Celaya | México | 740 | 742.662 | 99,64 |
| 7 | Uruapan | México | 282 | 360.338 | 78,26 |
| 8 | New Orleans | Estados Unidos | 266 | 376.971 | 70,56 |
| 9 | Juárez | México | 1.034 | 1.527.482 | 67,69 |
| 10 | Acapulco | México | 513 | 782.661 | 65,55 |
| 11 | Mossoró | Brasil | 167 | 264.181 | 63,21 |
| 12 | Cape Town | África do Sul | 2.998 | 4.758.405 | 63,00 |
| 13 | Irapuato | México | 539 | 874.997 | 61,60 |
| 14 | Cuernavaca | México | 410 | 681.086 | 60,20 |
| 15 | Durban | África do Sul | 2.405 | 4.050.968 | 59,37 |
| 16 | Kingston | Jamaica | 722 | 1.235.013 | 58,46 |
| 17 | Baltimore | Estados Unidos | 333 | 576.498 | 57,76 |
| 18 | Mandela Bay | África do Sul | 687 | 1.205.484 | 56,99 |
| 19 | Salvador | Brasil | 2.085 | 3.678.414 | 56,68 |
| 20 | Puerto Príncipe | Haiti | 1.596 | 2.915.000 | 54,75 |
| 21 | Manaus | Brasil | 1.041 | 2.054.731 | 50,66 |
| 22 | Feira de Santana | Brasil | 327 | 652.592 | 50,11 |
| 23 | Detroit | Estados Unidos | 309 | 632.464 | 48,86 |
| 24 | Guayaquil | Equador | 1.537 | 3.217.353 | 47,77 |
| 25 | Memphis | Estados Unidos | 302 | 632.464 | 47,75 |
| 26 | Vitória da Conquista | Brasil | 184 | 387.524 | 47,48 |
| 27 | Cleveland | Estados Unidos | 168 | 367.991 | 45,65 |
| 28 | Natal | Brasil | 569 | 1.262.741 | 45,06 |
| 29 | Cancún | México | 406 | 920.865 | 44,09 |
| 30 | Chihuahua | México | 414 | 944.413 | 43,84 |
| 31 | Fortaleza | Brasil | 1.678 | 3.936.509 | 42,63 |
| 32 | Cali | Colômbia | 1.007 | 2.392.381 | 42,09 |
| 33 | Morelia | México | 359 | 853.831 | 42,05 |
| 34 | Johannesburgo | África do Sul | 2.547 | 6.148.353 | 41,43 |
| 35 | Recife | Brasil | 1.494 | 3.745.082 | 39,89 |
| 36 | Maceió | Brasil | 379 | 960.667 | 39,45 |
| 37 | Santa Marta | Colômbia | 280 | 712.896 | 39,28 |
| 38 | León | México | 782 | 2.077.830 | 37,64 |
| 39 | Milwaukee | Estados Unidos | 214 | 569.330 | 37,59 |
| 40 | Teresina | Brasil | 324 | 868.523 | 37,30 |
| 41 | San Juan | Porto Rico | 125 | 337.300 | 37,06 |
| 42 | San Pedro Sula | Honduras | 278 | 771.627 | 36,03 |
| 43 | Buenaventura | Colômbia | 111 | 315.743 | 35,16 |
| 44 | Ensenada | México | 157 | 449.425 | 34,93 |
| 45 | Distrito Central | Honduras | 389 | 1.185.662 | 32,81 |
| 46 | Filadelfia | Estados Unidos | 516 | 1.576.251 | 32,74 |
| 47 | Cartagena | Colômbia | 403 | 1.287.829 | 31,29 |
| 48 | Palmira | Colômbia | 110 | 358.806 | 30,66 |
| 49 | Cúcuta | Colômbia | 296 | 1.004.451 | 29,47 |
| 50 | San Luis Potosí | México | 365 | 1.256.177 | 29,06 |
