
MANAUS – As 100 empresas e instituições que mais receberam recursos do Governo do Estado do Amazonas em 2014 faturaram R$ 3.687.551.308,79. Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo AMAZONAS ATUAL a partir das informações disponíveis no Portal da Transparência, alimentado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O valor é superior ao gasto com pagamento de pessoal de todas as esferas de poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que consumiu R$ 3.438.936.214,62.
A empresa que ficou com a maior parte dos recursos foi a Andrade Gutierrez, com R$ 311,7 milhões. Responsável, entre outras obras, pela construção da Arena da Amazônia, a empreiteira faturou mais que o dobro da segunda colocada, a Construtora Etam, que recebeu R$ 144,7 milhões. A principal obra da Etam é a Avenida das Flores, extensão da Avenida das Torres, na zona norte de Manaus.
A terceira colocada é não é uma construtora, mas a empresa que cuida dos presídios do Amazonas. A Umanizzare Gestão Prisional e Serviços ficou com R$ 137,2 milhões. O valor é quase dez vezes mais do que ela recebeu em 2013, quando faturou R$ 14,2 milhões.
A Prodam, empresa de economia mista, que presta serviços de informática, internet e folha de pagamento para o governo do Estado, recebeu R$ 103,6 milhões.
Investigada pelo MP-AM
Entre as dez primeiras colocadas no ranking das empresas e instituições que mais receberam recursos do governo uma chama a atenção: a 8ª colocada Sociedade de Humanização e Desenvolvimento de Saúde Novos Caminhos (nome fantasia: Instituto Novos Caminhos). Ela recebeu R$ 71,6 milhões em um ano para fazer gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em unidades do Estado.
Em novembro do ano passado, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) abriu investigação para apurar a contratação do Instituto Novos Caminhos, a partir de uma representação do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Roberto Cavalcanti Krichanã. O procurador afirmou na representação que a organização deveria comprovar que “não se colocará como mera recebedora de dinheiro público e intermediária para a contratação direta de bens e serviços”. Roberto Krichanã disse enxergar “certa nebulosidade” sobre o real papel das organizações sociais e dos “contratos de gestão”.
O contrato investigado era de R$ 80,2 milhões para prestação de serviços na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Salles, em Manaus, e na Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz, em Tabatinga (distante 1.105 quilômetros da capital), pelo prazo de cinco anos.
Veja abaixo as empresas os valores pagos pelo Governo do Amazonas
| 1. | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA | R$ 311.714.608,88 |
| 2. | CONSTRUTORA ETAM LTDA | R$ 144.757.845,10 |
| 3. | UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA | R$ 137.284.505,62 |
| 4. | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS | R$ 103.652.183,55 |
| 5. | BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA | R$ 92.477.103,63 |
| 6. | VILA ENGENHARIA LTDA | R$ 80.863.157,62 |
| 7. | M C W CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 76.790.835,82 |
| 8. | SOC. DE HUMANIZAÇÃO E DES. DE SERV DE SAUDE NOVOS CAMINHOS | R$ 71.647.172,29 |
| 9. | P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 67.653.594,55 |
| 10. | FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES-UNISOL | R$ 65.924.093,37 |
| 11. | TARUMA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 64.610.221,24 |
| 12. | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 61.162.694,29 |
| 13. | VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA | R$ 54.343.421,84 |
| 14. | CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | R$ 54.244.863,97 |
| 15. | FAGGA PROMOÇOES DE EVENTOS S A | R$ 52.255.516,42 |
| 16. | COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 49.565.908,20 |
| 17. | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A | R$ 49.108.323,25 |
| 18. | DELTA CONSTRUCOES AS | R$ 48.644.971,81 |
| 19. | MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 48.381.320,60 |
| 20. | KPK CONSTRUÇOES LTDA | R$ 46.517.155,89 |
| 21. | RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 46.182.670,06 |
| 22. | ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LTDA | R$ 46.176.283,04 |
| 23. | INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S | R$ 45.631.156,70 |
| 24. | INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA | R$ 43.727.089,63 |
| 25. | RICO TAXI AEREO LTDA | R$ 43.305.915,89 |
| 26. | ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA | R$ 43.115.686,01 |
| 27. | COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ | R$ 40.269.979,92 |
| 28. | GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA | R$ 39.272.348,00 |
| 29. | INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO EST.DO AMAZONAS S/S LTDA | R$ 38.837.341,07 |
| 30. | PETROBRAS DISTRIBUIDORA AS | R$ 38.450.045,49 |
| 31. | TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA | R$ 38.441.892,11 |
| 32. | CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA | R$ 38.116.081,30 |
| 33. | S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES | R$ 37.593.760,09 |
| 34. | DARLANY GABRIEL HAUACHE | R$ 36.460.000,00 |
| 35. | COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENCIA | R$ 35.811.152,38 |
| 36. | LAGHI ENGENHARIA LTDA | R$ 35.429.563,06 |
| 37. | AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA | R$ 34.796.434,77 |
| 38. | DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 33.847.271,38 |
| 39. | SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP | R$ 33.486.694,31 |
| 40. | DIREÇAO PRODUÇÕES LTDA | R$ 32.459.823,99 |
| 41. | COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL | R$ 31.126.352,53 |
| 42. | RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS – ROYALTIES | R$ 30.671.931,29 |
| 43. | IETI AM – INST. ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA | R$ 30.438.109,68 |
| 44. | INSTITUTO AMAZONIA | R$ 30.393.703,25 |
| 45. | J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA | R$ 28.794.564,13 |
| 46. | ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES | R$ 28.670.807,72 |
| 47. | CONSTRUTORA SOMA LTDA | R$ 28.240.727,95 |
| 48. | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R$ 27.887.226,16 |
| 49. | CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA | R$ 27.773.740,50 |
| 50. | MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | R$ 27.571.880,26 |
| 51. | MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇOES LTDA | R$ 27.546.614,04 |
| 52. | IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 27.236.362,03 |
| 53. | SOCIEDADE DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZONAS S S LTDA | R$ 26.251.785,38 |
| 54. | CONSTRUTORA ALCANCE LTDA | R$ 25.307.450,50 |
| 55. | TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA | R$ 24.963.565,57 |
| 56. | JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA | R$ 24.354.737,56 |
| 57. | J NASSER ENGENHARIA LTDA | R$ 24.226.953,67 |
| 58. | GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES | R$ 23.827.491,63 |
| 59. | MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA | R$ 23.643.733,84 |
| 60. | IIN TECNOLOGIAS LTDA | R$ 23.619.080,63 |
| 61. | FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI | R$ 23.560.665,55 |
| 62. | G H MACARIO BENTO | R$ 22.340.932,48 |
| 63. | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO | R$ 21.819.093,84 |
| 64. | CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA | R$ 21.265.685,47 |
| 65. | COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 21.246.959,67 |
| 66. | COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA | R$ 20.931.275,09 |
| 67. | EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | R$ 20.414.164,79 |
| 68. | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 20.094.960,16 |
| 69. | BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA | R$ 20.038.074,50 |
| 70. | FUNDAÇÃO SÃO JORGE | R$ 19.279.456,96 |
| 71. | CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA | R$ 19.242.879,35 |
| 72. | GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 19.031.003,05 |
| 73. | CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA-ME | R$ 18.748.085,18 |
| 74. | COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA | R$ 18.727.440,11 |
| 75. | TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 18.436.975,18 |
| 76. | FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR | R$ 18.295.195,46 |
| 77. | IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO | R$ 1 8.087.667,21 |
| 78. | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | R$ 17.910.030,37 |
| 79. | MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | R$ 17.530.882,77 |
| 80. | JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | R$ 17.365.906,14 |
| 81. | AMAZONIA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 17.141.642,33 |
| 82. | EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ 16.649.648,89 |
| 83. | H F CONTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA ME | R$ 16.116.742,91 |
| 84. | TAPE PUBLICIDADE LTDA | R$ 16.025.986,67 |
| 85. | DIAS E MENEZES LTDA | R$ 15.950.859,29 |
| 86. | WN COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 15.449.679,86 |
| 87. | CONSTRUTORA COLORADO LTDA | R$ 15.004.763,38 |
| 88. | BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 14.804.898,10 |
| 89. | KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA | R$ 14.190.162,33 |
| 90. | TUPA IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 14.157.056,59 |
| 91. | OFFICE INFORMATICA LTDA | R$ 14.091.768,00 |
| 92. | NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO | R$ 13.838.920,59 |
| 93. | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | R$ 13.637.340,33 |
| 94. | MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | R$ 13.401.464,93 |
| 95. | FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 13.209.373,34 |
| 96. | POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.951.196,62 |
| 97. | SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 12.814.122,20 |
| 98. | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | R$ 12.737.210,07 |
| 99. | HOSPITAL SANTA JULIA | R$ 12.735.907,97 |
| 100. | MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 12.717.725,60 |
Fonte: Portal da Transparência - Governo do Amazonas
